Ha jobban szemügyre vesszük az új példányokat, akkor azt is láthatjuk, hogy a Microsoft leginkább a laptokokat használta alapként és azokból igyekezett okostelefont csinálni azonban ez annyira nem vált be mivel egy kicsit túlsúlyosak lettek a kicsikék. A Google pedig egyenlőre láthatóan ügyesebben lavírozik a telefonok területén, mint a nagy méretű kijelzőkön, ez abból is látszik,hogy a Pixel C nevű tabletjük inkább hasonlít egy Tajvani laptop hibrid. Mindemellett azt is meg kell említeni, hogy hiába a jó hardver egy platform sikerességéhez az appok is jelentősen hozzátesznek, amiben a Google és az Apple jelenleg abszolút Caesar hiszen előbbinek 1,6, utóbbinak 1,5 millió app kapható a boltokban. A Microsoft nem árulja el a számokat de mindenki tudja, hogy levannak maradva mint a borravaló. Azonban, azt is fontos megemlíteni, hogy hála a Windows 10-nek erős fellendülés elé néz a Microsoft és így a következő években akár komoly felzárkózást is elérhet.
Optikai tuning
Ezek mellett még vannak fontos és említésre méltó dolgok, amik szükségesek, hogy sikerre vigyünk egy okostelefont vagy bármilyen okos kütyüt. Az egyik ilyen, a fényképezés. Ebben a Microsoft a Nokiától sok okosságot örökölt, ám a prímet így is az Apple viszi, aminek az átlátható IOS felülete abszolút verhetetlen. Ugyanígy fontos a rendszerbeállítás is. Ebben mindnek van erőssége és gyengesége a Microsoft meghatja az őskövület Vezérlőpultját, ami már Kleopátra korában is gagyi volt, míg az IOS rendkívül kifinomult ebben is. Az Android ebben egy kicsit lemaradt de ez nem meglepő hisz a Google a mi személyes adatainkból él. Az adatforgalom vezérlése is hagy némi kvánni valót maga után Google és Microsoft színtéren, hisz míg androidon nehézkes beállítani és még akkor se mindig megbízható, addig Windowson túlságosan leegyszerűsített, vagy mindent letiltasz egyet se. Az IOS ebben is ver mindenkit, mindet egyesével lehet letiltani, így kezelést illetően olyan mint egy kifinomult Rolls-Royce. Manapság a biztonságot is erősen szem előtt kell tartani, amire mindegyik cég nagy energiát fektet és igyekeznek megoldani a biometrikus azonosítást, amire jelenleg talán az ujjlenyomatolvasó a legjobb megoldás. A keresés is fontos szempont, hisz senki nem szeret órákat tökölni valaminek a megtalálásával ez Androidon és IOS-en régóta nagyon jól elérhető és ezúttal a Microsoft is felzárkózott, hisz mostmár a kereső gombbal nem csak neten, de a Windowson is keres.
Többen is használjuk ám
A következő nagyon fontos dolog a biztonság, hiszen manapság elég sokan próbálnak adatokat lopni, ráadásul egész egyszerűen annyi fontos információt tárolunk telefonon, hogy muszáj a tökéletes védelem. Ebben egyértelműen az IOS a király hisz nem elég, hogy be lehet állítani ki tartozik a családba, még azon belül különböző szinteket is lehet állítani. A windows ezzel szemben leginkább a fiókos megoldásban hisz, tehát akár 3-4 fiókot is rátehetünk a telefonunkra vagy tabletünkre. A Google pedig sajnos ebben nagyon gyenge. Nem lehet sajnos elég jól beállítani, vagy szinte mindent korlátozunk vagy szinte mindent bekapunk.
Kapható-e nálunk?
Az utolsó fontos kérdés, hogy mi ebből kapunk-e egyáltalán valamit? Az Apple-nél természetesen egyértelmű, minden hardverét szokás szerint behozza, ám a többieknél erős a lemaradás. A Microsoft sajnos szinte egyiket se preferálja a Lumiákon kívül nálunk míg a Google szintén nagyon nem érdeklődik a magyar piac után.
Adatok
Nexus 5X | Nexus 6P | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | Lumia 950 | Lumia 950 XL | |
Ár (16 GB) | kb. 480 euro | kb. 650 euro | kb. 740 euro | kb. 850 euro | kb. 660 euro | kb. 750 |
Mobilnet | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 300/50 Mbps | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 300/50 Mbps | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 300/50 Mbps | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 300/50 Mbps | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 300/50 Mbps | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 300/50 Mbps |
Méret | 147 × 72,6 × 7,9 mm | 159,3 × 77,8 × 7,3 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 145 × 73,2 × 8,2 mm | 151 × 78,4 × 8,1 mm |
Súly | 136 gramm | 178 gramm | 143 gramm | 192 gramm | 150 gramm | 165 gramm |
SIM-kártya | nano | nano | nano | nano | nano | nano |
Biometrikus beléptetés | ujjlenyomat | ujjlenyomat | ujjlenyomat | ujjlenyomat | arcfelismerés | arcfelismerés |
Kijelző | 5,2 col 1080×1920 pixel | 5,7 col 1440×2560 pixel | 4,7 col 750×1334 pixel | 5,5 col 1080×1920 pixel | 5,2 col 1440×2560 pixel | 5,7 col 1440×2560 pixel |
Rendszer | Android 6.0 | Android 6.0 | iOS 9 | iOS 9 | Windows 10 | Windows 10 |
Csipkészlet | Qualcomm MSM8992 négymagos 1,44 GHz és kétmagos 1,82 GHz Adreno 418 GPU | Qualcomm MSM8994 négymagos 1,55 GHz és négymagos 2 GHz Adreno 430 GPU | Apple A9 kétmagos 1,84 GHz PowerVR GT7600 GPU | Apple A9 kétmagos 1,84 GHz PowerVR GT7600 GPU | Qualcomm MSM8992 kétmagos 1,82 GHz és négymagos 1,44 GHz Adreno 418 GPU | Qualcomm MSM8994 négymagos 1,5 GHz és négymagos 2 GHz Adreno 430 |
Tárhely | 16 vagy 32 GB, nincs kártyás bővítés | 32, 64 vagy 128 GB, nincs kártyás bővítés | 16, 64 vagy 128 GB, nincs kártyás bővítés | 16, 64 vagy 128 GB, nincs kártyás bővítés | 32 GB, van kártyás bővítési lehetőség | 32 GB, van kártyás bővítési lehetőség |
Kamerák | 12 mp (4608×2592) 2160p@30 fps videó 5 mp | 12 mp (4608×2592) 2160p@30 fps videó 8 mp | 12 mp (4608×2592) 2160p@30 fps videó 5 mp | 12 mp (4608×2592) 2160p@30 fps videó 5 mp | 20 mp (4992×3744) 2160p@30 fps videó 5 mp | 20 mp (4992×3744) 2160p@30 fps videó 5 mp |
Wifi, bluetooth | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.2 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.2 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.2 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.2 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.1 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.1 |
Akku | 2700 mAh, nem cserélhető | 3450 mAh, nem cserélhető | 1715 mAh, nem cserélhető | 2750 mAh, nem cserélhető | 3000 mAh | 3340 mAh |
Nexus 9 | iPad mini 4 | iPad Pro | Pixel C | Surface Pro 4 | Surface Book | |
Ár (legolcsóbb változat) még nincs hivatalos európai ár, csillaggal jelöltük a becslésünket | kb. 400 euro | 389 euro (16 GB) | 800 euro (32 GB)* billentyű: 170 euro* toll: 100 euro* | kb. 500 euro (32 GB)* | 900 euro (32 GB, tollal)* billentyű: 130 euro* | 1500 euro (128 GB)* |
Mobilnet | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 150/50 Mbps | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 150/50 Mbps | HSPA: 42,2/5,76 Mbps LTE: 150/50 Mbps | ? | - | - |
Méret | 228,2×153,7×8 mm | 203,2×134,8×6,1 mm | 305,7 ×220,6×6,9 mm | ? | 201,4×292,1×8,4 mm | 232,1×312,3×13-22,8 mm |
Súly | 425 gramm a wifis 436 gramm az LTE-s | 299 gramm a wifis, 304 gramm az LTE-s | 713 gramm a wifis 723 gramm az LTE-s | ? | 766-786 gramm | 1515/1579 gramm |
SIM-kártya | nano | nano | nano | - | - | - |
Biometrikus beléptetés | - | ujjlenyomat | ujjlenyomat | ? | ujjlenyomat | arcfelismerés |
Kijelző | 8,9 col, 1536×2048 pixel | 7,9 col 1536×2048 pixel | 12,9 col 2048×2732 pixel | 10,2 col 2560×1800 pixel | 12,3 col 2736×1824 pixel | 13,5 col 3000×2000 pixel |
Rendszer | Android 6.0-ra frissíthető | iOS 9.0.2 | iOS 9.0.2 | Android 6.0 | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Csipkészlet | Nvidia Tegra K1, kétmagos 2,3 GHz Kepler DX1 GPU | Apple A8, kétmagos 1,5 GHz PowerVR GX6450 GPU 2 GB RAM | Apple A9X 4 GB RAM | Tegra X1 és Maxwell GPU 3 GB RAM | Intel Core M3, i5 vagy i7 Intel HD 515, 520 vagy Iris grafikus kártya 4, 8 vagy 16 GB RAM | Intel Core i5 vagy i7 Intel HD 520 vagy Nvidia GeForce |
Tárhely | 16 vagy 32 GB | 16, 64 vagy 128 GB | 32 vagy 128 GB | 32 vagy 64 GB | 128, 256, 512 GB vagy 1 TB | 128, 256, 512 GB vagy 1 TB |
Kamerák | 8 mp, 1080p@30fps 1,6 mp, 720p | 8 mp, 1080p@30fps 1,2 mp, 720p | 8 mp, 1080p@30fps 1,2 mp, 720p | ? | 8 mp, 1080p 5 mp, 1080p | 8 mp, 1080p 5 mp, 1080p |
Wifi, bluetooth | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.1 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.0 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.0 | ? | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.0 | 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.0 |
Akku | 6700 mAh | 5124 mAh | ? | ? | ?, 9 óra videózás | ?, 12 óra működés |
Forrás: index
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése